A "Magyar Szépség Győztes" és "Topagár" címek ponttáblázata.
Pontszámok: Hazai és külföldi kiállítások egyaránt
| Fajtagyőztes (HFGY, BOB) |   |   |   | 25 p |
| Klubgyőztes, CACIB |   |   |   | 20 p |
| Fiatal Klubgy., Res.CACIB |   |   |   | 15 p |
| Derby Gy |   |   |   | 12 p |
| CAC, HPJ, Fiatal o.gy |   |   |   | 10 p |
| Res.CAC |   |   |   | 8 p |
| Kitűnő I. |   |   |   | 6 p |
| Kitűnő II. |   |   |   | 5 p |
| Kitűnő III. |   |   |   | 6 p |
| Kitűnő IV. |   |   |   | 3 p |
| Kitűnő |   |   |   | 2 p |
| Nagyon jó |   |   |   | 1 p |
| CACIB és Klubkiállításon a Fajtagyőztes (BOB) |   |   |   | +10 p |
| CACIB és Klubkiállításon a CAC és HPJ |   |   |   | +5 p |
A számításoknál mindig a legmagasabb elért eredményt kell figyelembe venni, de ehhez még hozzá kell adni:
|   |   |   |   | Felnőtt |   | Junior és Veterán |
| Fajtacsoport győztes - BOG |   |   |   | 5 p |   | 3 p |
| Fajtacsoport II. hely - Res.BOG |   |   |   | 4 p |   | 2 p |
| Fajtacsoport III. hely - BOG III. |   |   |   | 4 p |   | 2 p |
| Best in Show - BIS |   |   |   | 10 p |   | 5 p |
| Best in Show II. - Res,BIS |   |   |   | 8 p |   | 4 p |
| Best in Show III. - BIS III. |   |   |   | 6 p |   | 3 p |
A "Magyar Szépség Győztes" címet az adott évben Magyarországon, MEOE kiállításokon elért összes eredmény figyelembe vételével számítjuk ki.
A "TOP Agár" címért az adott évben bel- és külföldön elért legjobb 10 eredmény számít
Az "Év Fiatal Győztese" az összes fiatal osztályban elért eredmény alapján a legtöbb pontot szerzett kan és szuka.
A Champion-, tájjellegű- és MKSZ kiállítások eredményét nem számítjuk be.
A kiállítási eredményekhez kérjük csatolni a törzskönyv másolatát és a tulajdonos nevét és telefonszámát!